Martigues - Caen: risultato finale e dove è stata trasmessa
Ligue 2 · Giornata 11Finita🇫🇷
Giornata 11📍 Stade Jean Laville, Gueugnon
⏱️ Cronaca del match
0'Calcio d'inizio
Martigues - Caen:risultato finale e dove è stata trasmessa
Ligue 2 · Giornata 11
Il tuo pronostico per Martigues - Caen?Pronostico della partita
🔒 Pronostici chiusi: la partita è finita.
Nessuno aveva pronosticato questa partita.
Nessuno ha osato pronosticare questa... peccato! La prossima volta, prima del fischio d inizio.
0 pronosticatore🔒 anonimo
Ligue 2giornata 3
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Diff | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10:1 | +9 | 9 | ||
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3:1 | +2 | 7 | ||
| 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:5 | +3 | 6 | ||
| 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | +1 | 6 | ||
| 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6:4 | +2 | 5 | ||
| 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3:2 | +1 | 5 | ||
| 7 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2:1 | +1 | 5 | ||
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7:6 | +1 | 4 | ||
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 4 | ||
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:5 | -1 | 4 | ||
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1:3 | -2 | 4 | ||
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:3 | -1 | 3 | ||
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1:2 | -1 | 3 | ||
| 14 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:3 | -1 | 2 | ||
| 15 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1:2 | -1 | 2 | ||
| 16 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2:4 | -2 | 2 | ||
| 17 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2:8 | -6 | 1 | ||
| 18 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:8 | -5 | 0 |
2026-2027 · 25/08 03:08 UTC
Precedenti
2 partite giocate
1vittoria Martigues0pareggi0vittorie Caen
Caen
0 - 3
MartiguesFinita
Martigues
0 - 3
CaenFinita
Bilancio dei precedenti: 1 vittoria per Martigues, 0 pareggi, 0 vittorie per Caen.
Anche in TV quel giorno
Domande frequenti
Qual è il risultato di Martigues - Caen?
Martigues - Caen è finita 0-3.
Quando si è giocata Martigues - Caen?
Martigues - Caen si è giocata il .
Qual è il punteggio in diretta di Martigues - Caen (Ligue 2)?
Martigues - Caen è finita, punteggio finale 0-3.
Altro incontro: Caen - Martigues
Altro incontro: Caen - Martigues ()
Conosciuto anche come: FCM Football Club Martigues, Stade Malherbe de Caen (SMC)