IFK Varnamo - GIF Sundsvall: risultato finale e dove è stata trasmessa
Superettan · Giornata 2Finita🇸🇪
Giornata 2📍 Finnvedsvallen, Varnamo
⏱️ Cronaca del match
0'Calcio d'inizio
IFK Varnamo - GIF Sundsvall:risultato finale e dove è stata trasmessa
Superettan · Giornata 2
Il tuo pronostico per IFK Varnamo - GIF Sundsvall?Pronostico della partita
🔒 Pronostici chiusi: la partita è finita.
Nessuno aveva pronosticato questa partita.
Nessuno ha osato pronosticare questa... peccato! La prossima volta, prima del fischio d inizio.
0 pronosticatore🔒 anonimo
Superettangiornata 21
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Diff | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 | 15 | 2 | 4 | 41:13 | +28 | 47 | ||
| 2 | 21 | 11 | 5 | 5 | 41:30 | +11 | 38 | ||
| 3 | 21 | 9 | 8 | 4 | 30:23 | +7 | 35 | ||
| 4 | 20 | 10 | 4 | 6 | 35:26 | +9 | 34 | ||
| 5 | 21 | 8 | 8 | 5 | 32:30 | +2 | 32 | ||
| 6 | 20 | 10 | 2 | 8 | 31:29 | +2 | 32 | ||
| 7 | 21 | 8 | 7 | 6 | 27:22 | +5 | 31 | ||
| 8 | 20 | 7 | 8 | 5 | 33:28 | +5 | 29 | ||
| 9 | 20 | 7 | 5 | 8 | 33:30 | +3 | 26 | ||
| 10 | 20 | 7 | 4 | 9 | 33:40 | -7 | 25 | ||
| 11 | 21 | 6 | 6 | 9 | 27:28 | -1 | 24 | ||
| 12 | 20 | 4 | 11 | 5 | 25:27 | -2 | 23 | ||
| 13 | 21 | 6 | 4 | 11 | 25:38 | -13 | 22 | ||
| 14 | 21 | 5 | 6 | 10 | 35:42 | -7 | 21 | ||
| 15 | 20 | 4 | 7 | 9 | 20:32 | -12 | 19 | ||
| 16 | 20 | 3 | 1 | 16 | 14:44 | -30 | 10 |
2026-2027 · 29/08 21:31 UTC
Precedenti
1 partita giocata
IFK Varnamo
3 - 0
GIF SundsvallFinita
Anche in TV quel giorno
Domande frequenti
Qual è il risultato di IFK Varnamo - GIF Sundsvall?
IFK Varnamo - GIF Sundsvall è finita 3-0.
Quando si è giocata IFK Varnamo - GIF Sundsvall?
IFK Varnamo - GIF Sundsvall si è giocata il .
Qual è il punteggio in diretta di IFK Varnamo - GIF Sundsvall (Superettan)?
IFK Varnamo - GIF Sundsvall è finita, punteggio finale 3-0.
Dove si è giocata IFK Varnamo - GIF Sundsvall?
La partita si è giocata al Finnvedsvallen, a Varnamo.
Altro incontro: GIF Sundsvall - IFK Varnamo
Altro incontro: GIF Sundsvall - IFK Varnamo ()