FC Saarbrücken - Eintracht Braunschweig: risultato finale e dove è stata trasmessa
⏱️ Cronaca del match
FC Saarbrücken - Eintracht Braunschweig:risultato finale e dove è stata trasmessa
2. Bundesliga · Relegation Round
Il tuo pronostico per FC Saarbrücken - Eintracht Braunschweig?Pronostico della partita
🔒 Pronostici chiusi: la partita è finita.
Nessuno aveva pronosticato questa partita.
Nessun pronostico su questa partita: il mistero resta intero. Osate di più!
0 pronosticatore🔒 anonimo
2. Bundesligagiornata 2
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Diff | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7:2 | +5 | 6 | ||
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5:1 | +4 | 6 | ||
| 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2:1 | +1 | 4 | ||
| 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1:0 | +1 | 4 | ||
| 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6:2 | +4 | 3 | ||
| 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:2 | +2 | 3 | ||
| 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:1 | 0 | 3 | ||
| 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | -1 | 3 | ||
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:7 | -2 | 3 | ||
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:6 | -2 | 3 | ||
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1:3 | -2 | 3 | ||
| 12 | 2 | 0 | 2 | 0 | 4:4 | 0 | 2 | ||
| 13 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3:3 | 0 | 2 | ||
| 14 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0:0 | 0 | 2 | ||
| 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | 1 | ||
| 16 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3:5 | -2 | 1 | ||
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | -3 | 0 | ||
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:7 | -4 | 0 |
2026-2027 · 18/08 07:09 UTC
Precedenti
2 partite giocate
Bilancio dei precedenti: 0 vittorie per FC Saarbrücken, 1 pareggio, 0 vittorie per Eintracht Braunschweig.
Anche in TV quel giorno
Domande frequenti
Qual è il risultato di FC Saarbrücken - Eintracht Braunschweig?
FC Saarbrücken - Eintracht Braunschweig è finita 0-2.
Quando si è giocata FC Saarbrücken - Eintracht Braunschweig?
FC Saarbrücken - Eintracht Braunschweig si è giocata il .
Qual è il punteggio in diretta di FC Saarbrücken - Eintracht Braunschweig (2. Bundesliga)?
FC Saarbrücken - Eintracht Braunschweig è finita, punteggio finale 0-2.
Altro incontro: Eintracht Braunschweig - FC Saarbrücken ()
Conosciuto anche come: Eintracht Brunswick

