Borussia Mönchengladbach - Bayern Monaco: risultato finale e dove è stata trasmessa
⏱️ Cronaca del match
Borussia Mönchengladbach - Bayern Monaco:risultato finale e dove è stata trasmessa
Bundesliga · Giornata 8
Il tuo pronostico per Borussia Mönchengladbach - Bayern Monaco?Pronostico della partita
🔒 Pronostici chiusi: la partita è finita.
Nessuno aveva pronosticato questa partita.
Nessun pronostico su questa partita: il mistero resta intero. Osate di più!
0 pronosticatore🔒 anonimo
Bundesliga
| # | Squadra | G | V | N | P | Gol | Diff | Pti | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 | ||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | 0 |
2026-2027 · 17/08 17:27 UTC
Precedenti
4 partite giocate
Bilancio dei precedenti: 0 vittorie per Borussia Mönchengladbach, 0 pareggi, 3 vittorie per Bayern Monaco.
Anche in TV quel giorno
Domande frequenti
Qual è il risultato di Borussia Mönchengladbach - Bayern Monaco?
Borussia Mönchengladbach - Bayern Monaco è finita 0-3.
Quando si è giocata Borussia Mönchengladbach - Bayern Monaco?
Borussia Mönchengladbach - Bayern Monaco si è giocata il .
Qual è il punteggio in diretta di Borussia Mönchengladbach - Bayern Monaco (Bundesliga)?
Borussia Mönchengladbach - Bayern Monaco è finita, punteggio finale 0-3.
Altro incontro: Bayern Monaco - Borussia Mönchengladbach ()
Conosciuto anche come: Borussia VFL Mönchengladbach, Bayern de Munich (FCB)

