Yusuf Akçiçek: prossime partite in TV e statistiche in Italia
Yusuf Akçiçek gioca nel Al-Hilal. Prossima partita: Al Khaleej Saihat - Al-Hilal, il ; l’emittente non è ancora confermata.
i
Queste sono le partite del suo club e, se del caso, della sua nazionale. Yusuf Akçiçek può esserci, ma la formazione viene annunciata dall'allenatore poco prima del fischio d'inizio: titolare, in panchina o assente, nulla è deciso prima della distinta.| Squadra | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Difensore | 20 |
Profilo
- Nato il
- 25 gennaio 200620 anni
- Luogo di nascita
- IstanbulTürkiye
- Nazionalità
- Türkiye
- Altezza
- 193 cm
- Peso
- 80 kg
Prossime partite di Yusuf Akçiçek
Le prossime 3 partite di Al-Hilal.
-
venerdì 28 agosto 2026
Al Khaleej SaihatAl Khaleej Saihat-Al-HilalAl-Hilal
Saudi Pro League-
martedì 1 settembre 2026
Al-HilalAl-Hilal-Al-Ahli JeddahAl-Ahli Jeddah
Saudi Pro League-
venerdì 4 settembre 2026
Al ShababAl Shabab-Al-HilalAl-Hilal
Saudi Pro League
Ultime partite di Yusuf Akçiçek
Le ultime 3 partite di Al-Hilal.
-
giovedì 21 maggio 2026
- 0-1
Al-FayhaAl-Fayha-Al-HilalAl-Hilal
Saudi Pro LeagueFinita -
venerdì 14 agosto 2026
- 4-2
Al-HilalAl-Hilal-Al-Faisaly FCAl-Faisaly FC
Saudi Pro LeagueFinita -
giovedì 20 agosto 2026
- 0-3
Al-FayhaAl-Fayha-Al-HilalAl-Hilal
Saudi Pro LeagueFinita
Statistiche di Yusuf Akçiçek per competizione
| Competizione | PG | Tit. | Min. | Voto | G | A | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro LeagueAl-Hilal | 12 | 7 | 624 | 6,77 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| AFC Champions League EliteAl-Hilal | 7 | 7 | 623 | 7,36 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U19 Championship - QualificationTurkey U19 | 3 | 3 | 270 | — | 1 | — | 0 | 0 |
| Super LigFenerbahçe | 1 | 1 | 90 | 7,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des ChampionsFenerbahçe | 1 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| King's CupAl-Hilal | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxTurchia | 1 | 1 | 14 | 6,20 | — | 0 | 1 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)Fenerbahçe | 3 | 1 | 1 | — | — | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 26 | 18 | 1608 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Competizione | PG | Tit. | Min. | Voto | G | A | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa LeagueFenerbahçe | 7 | 7 | 533 | 7,09 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Super LigFenerbahçe | 9 | 7 | 424 | 6,78 | — | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropeTurchia | 1 | 0 | 15 | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des NationsTurchia | 1 | 0 | 8 | 6,50 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Turkiye KupasiFenerbahçe | 4 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA U17 Championship - QualificationTurkey U17 | 3 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matchs amicauxTurkey U19 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxTurkey U18 | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 25 | 14 | 980 | 2 | 1 | 3 | 0 |
PG: partite giocate · Tit.: da titolare · G: gol · A: assist · CG / CR: cartellini. Il totale conta solo le partite ufficiali.