Stephen Eustáquio: prossime partite in TV e statistiche in Italia
Stephen Eustáquio gioca nel FC Porto e Canada. Prossima partita: Academico Viseu - FC Porto, il ; l’emittente non è ancora confermata.
i
Queste sono le partite del suo club e, se del caso, della sua nazionale. Stephen Eustáquio può esserci, ma la formazione viene annunciata dall'allenatore poco prima del fischio d'inizio: titolare, in panchina o assente, nulla è deciso prima della distinta.| Squadra | Nazionale | Ruolo | Età |
|---|---|---|---|
| Centrocampista | 29 |
Nome completo : S. Eustáquio
Profilo
- Nato il
- 21 dicembre 199629 anni
- Luogo di nascita
- LeamingtonCanada
- Nazionalità
- Canada
- Altezza
- 177 cm
- Peso
- 70 kg
Prossime partite di Stephen Eustáquio
Le prossime 3 partite di FC Porto.
-
sabato 29 agosto 2026
Academico ViseuAcademico Viseu-FC PortoFC Porto
Primeira Liga-
domenica 6 settembre 2026
FC PortoFC Porto-MoreirenseMoreirense
Primeira Liga-
domenica 13 settembre 2026
Casa PiaCasa Pia-FC PortoFC Porto
Primeira Liga
Ultime partite di Stephen Eustáquio
Le ultime 3 partite di FC Porto.
-
domenica 9 agosto 2026
- 2-0
FC PortoFC Porto-AlvercaAlverca
Primeira LigaFinita -
sabato 15 agosto 2026
- 0-2
Rio AveRio Ave-FC PortoFC Porto
Primeira LigaFinita -
domenica 23 agosto 2026
- 2-0
FC PortoFC Porto-AroucaArouca
Primeira LigaFinita
Statistiche di Stephen Eustáquio per competizione
| Competizione | PG | Tit. | Min. | Voto | G | A | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Europa LeagueFC Porto | 4 | 2 | 201 | 6,50 | — | 0 | 0 | 0 |
| Primeira LigaFC Porto | 8 | 3 | 184 | 6,69 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsFC Porto | 2 | 2 | 121 | 6,50 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalFC Porto | 3 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaFC Porto | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxCanada | 4 | 4 | 355 | 7,00 | — | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 18 | 7 | 506 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Competizione | PG | Tit. | Min. | Voto | G | A | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaFC Porto | 30 | 27 | 1927 | 6,94 | — | 0 | 7 | 0 |
| Europa LeagueFC Porto | 8 | 8 | 632 | 7,14 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Copa AmericaCanada | 5 | 5 | 432 | 6,78 | — | 0 | 1 | 0 |
| CONCACAF Nations LeagueCanada | 4 | 3 | 265 | 6,85 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalFC Porto | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaFC Porto | 2 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Supertaca de PortugalFC Porto | 1 | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxCanada | 4 | 4 | 307 | 7,20 | — | 0 | 1 | 0 |
| Totale | 51 | 43 | 3256 | 2 | 2 | 9 | 1 |
PG: partite giocate · Tit.: da titolare · G: gol · A: assist · CG / CR: cartellini. Il totale conta solo le partite ufficiali.