Samuel Dahl: prossime partite in TV e statistiche in Italia
Samuel Dahl gioca nel Benfica. Prossima partita: Benfica - Estoril, il ; l’emittente non è ancora confermata.
i
Queste sono le partite del suo club e, se del caso, della sua nazionale. Samuel Dahl può esserci, ma la formazione viene annunciata dall'allenatore poco prima del fischio d'inizio: titolare, in panchina o assente, nulla è deciso prima della distinta.| Squadra | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Difensore | 22 |
Nome completo : Samuel Elias Dahl
Profilo
- Nato il
- 4 marzo 200322 anni
- Luogo di nascita
- VästeråsSweden
- Nazionalità
- Sweden
- Altezza
- 174 cm
- Peso
- 68 kg
Prossime partite di Samuel Dahl
Le prossime 3 partite di Benfica.
-
lunedì 31 agosto 2026
BenficaBenfica-EstorilEstoril
Primeira Liga-
domenica 6 settembre 2026
MaritimoMaritimo-BenficaBenfica
Primeira Liga-
mercoledì 9 settembre 2026
MoreirenseMoreirense-BenficaBenfica
Primeira Liga80%
▶ Guarda in diretta
Ultime partite di Samuel Dahl
Le ultime 3 partite di Benfica.
-
lunedì 17 agosto 2026
- 0-7
Casa PiaCasa Pia-BenficaBenfica
Primeira LigaFinita -
giovedì 20 agosto 2026
- 3-1
BenficaBenfica-AGF AarhusAGF Aarhus
Europa LeagueFinita -
giovedì 27 agosto 2026
- 1-3
AGF AarhusAGF Aarhus-BenficaBenfica
Europa LeagueFinita
Statistiche di Samuel Dahl per competizione
| Competizione | PG | Tit. | Min. | Voto | G | A | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaBenfica | 33 | 32 | 2863 | 7,02 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Ligue des ChampionsBenfica | 13 | 13 | 1149 | 6,76 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsBenfica | 4 | 3 | 300 | 6,55 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalBenfica | 4 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaBenfica | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supertaca de PortugalBenfica | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - QualificationSweden U21 | 5 | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Matchs amicauxSvezia | 1 | 1 | 45 | 6,90 | — | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 62 | 48 | 4312 | 2 | 3 | 6 | 0 |
| Competizione | PG | Tit. | Min. | Voto | G | A | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AllsvenskanDjurgardens IF | 14 | 14 | 1260 | 7,26 | — | 2 | 1 | 0 |
| Primeira LigaBenfica | 11 | 10 | 605 | 7,07 | — | 4 | 0 | 0 |
| Ligue des ChampionsBenfica | 3 | 1 | 155 | 6,83 | — | 0 | 0 | 0 |
| Serie AAS Roma | 2 | 1 | 41 | 6,25 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d'ItalieAS Roma | 1 | 0 | 19 | 6,70 | — | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalBenfica | 4 | — | — | — | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Campionato Primavera - 1Roma U20 | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue Europa ConferenceDjurgardens IF | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matchs amicauxSvezia | 1 | 1 | 90 | 6,70 | — | — | 0 | 0 |
| Matchs amicauxSweden U21 | 1 | 1 | 90 | 6,70 | — | — | 0 | 0 |
| Totale | 37 | 26 | 2080 | 0 | 7 | 3 | 0 |
PG: partite giocate · Tit.: da titolare · G: gol · A: assist · CG / CR: cartellini. Il totale conta solo le partite ufficiali.