Rodrigo Mora: prossime partite in TV e statistiche in Italia
Rodrigo Mora gioca nel FC Porto. Prossima partita: Academico Viseu - FC Porto, il ; lโemittente non รจ ancora confermata.
i
Queste sono le partite del suo club e, se del caso, della sua nazionale. Rodrigo Mora puรฒ esserci, ma la formazione viene annunciata dall'allenatore poco prima del fischio d'inizio: titolare, in panchina o assente, nulla รจ deciso prima della distinta.| Squadra | Ruolo | Etร |
|---|---|---|
| Centrocampista | 18 |
Profilo
- Nato il
- 5 maggio 200718 anni
- Luogo di nascita
- PortoPortugal
- Nazionalitร
- Portugal
- Altezza
- 168 cm
- Peso
- 56 kg
Prossime partite di Rodrigo Mora
Le prossime 3 partite di FC Porto.
-
sabato 29 agosto 2026
Academico ViseuAcademico Viseu-FC PortoFC Porto
Primeira Liga-
domenica 6 settembre 2026
FC PortoFC Porto-MoreirenseMoreirense
Primeira Liga-
domenica 13 settembre 2026
Casa PiaCasa Pia-FC PortoFC Porto
Primeira Liga
Ultime partite di Rodrigo Mora
Le ultime 3 partite di FC Porto.
-
domenica 9 agosto 2026
- 2-0
FC PortoFC Porto-AlvercaAlverca
Primeira LigaFinita -
sabato 15 agosto 2026
- 0-2
Rio AveRio Ave-FC PortoFC Porto
Primeira LigaFinita -
domenica 23 agosto 2026
- 2-0
FC PortoFC Porto-AroucaArouca
Primeira LigaFinita
Statistiche di Rodrigo Mora per competizione
| Competizione | PG | Tit. | Min. | Voto | G | A | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaFC Porto | 28 | 20 | 1190 | 6,79 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Europa LeagueFC Porto | 8 | 7 | 418 | 7,06 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsFC Porto | 2 | 2 | 180 | 7,00 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalFC Porto | 6 | โ | โ | โ | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Taรงa da LigaFC Porto | 1 | โ | โ | โ | 0 | 0 | 1 | 0 |
| UEFA U21 Championship - QualificationPortugal U21 | 2 | โ | โ | โ | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)FC Porto | 1 | 1 | 66 | 6,30 | โ | โ | 0 | 0 |
| Totale | 47 | 29 | 1788 | 6 | 3 | 5 | 0 |
| Competizione | PG | Tit. | Min. | Voto | G | A | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaFC Porto | 23 | 19 | 1387 | 7,16 | 10 | 4 | 3 | 0 |
| Europa LeagueFC Porto | 5 | 4 | 183 | 6,72 | โ | 0 | 0 | 0 |
| Segunda LigaFC Porto B | 2 | 2 | 180 | 6,75 | โ | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalFC Porto | 2 | โ | โ | โ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taรงa da LigaFC Porto | 2 | โ | โ | โ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U17 Championship - QualificationPortugal U17 | 6 | โ | โ | โ | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Euro U17Portugal U17 | 6 | โ | โ | โ | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Totale | 46 | 25 | 1750 | 17 | 8 | 5 | 0 |
PG: partite giocate ยท Tit.: da titolare ยท G: gol ยท A: assist ยท CG / CR: cartellini. Il totale conta solo le partite ufficiali.