Pascal Groß: prossime partite in TV e statistiche in Italia
Pascal Groß gioca nel Brighton e Germania. Prossima partita: Chelsea - Brighton, il su Sky Sport, NOW.
i
Queste sono le partite del suo club e, se del caso, della sua nazionale. Pascal Groß può esserci, ma la formazione viene annunciata dall'allenatore poco prima del fischio d'inizio: titolare, in panchina o assente, nulla è deciso prima della distinta.| Squadra | Nazionale | Ruolo | Età |
|---|---|---|---|
| Centrocampista | 34 |
Profilo
- Nato il
- 15 giugno 199134 anni
- Luogo di nascita
- MannheimGermany
- Nazionalità
- Germany
- Altezza
- 181 cm
- Peso
- 78 kg
Prossime partite di Pascal Groß
Le prossime 3 partite di Brighton.
-
domenica 30 agosto 2026
ChelseaChelsea-BrightonBrighton
Premier League80%
▶ Guarda in diretta
Scheda partitaCanali per paese, info partita, link, ecc.
-
sabato 5 settembre 2026
BrightonBrighton-LeedsLeeds
Premier League80%
▶ Guarda in diretta
Scheda partitaCanali per paese, info partita, link, ecc.
-
martedì 8 settembre 2026
Manchester UnitedManchester United-BrightonBrighton
League Cup
Ultime partite di Pascal Groß
Le ultime 3 partite di Brighton.
-
giovedì 20 agosto 2026
- 0-0
TromsoTromso-BrightonBrighton
Conference LeagueFinita -
domenica 23 agosto 2026
- 4-0
BrightonBrighton-Aston VillaAston Villa
Premier LeagueFinita -
giovedì 27 agosto 2026
- 4-0
BrightonBrighton-TromsoTromso
Conference LeagueFinita
Statistiche di Pascal Groß per competizione
| Competizione | PG | Tit. | Min. | Voto | G | A | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueBrighton | 19 | 18 | 1636 | 7,05 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| BundesligaBorussia Dortmund | 11 | 7 | 618 | 6,82 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsBorussia Dortmund | 5 | 5 | 362 | 6,94 | — | 0 | 1 | 0 |
| FA CupBrighton | 2 | 2 | 180 | 7,10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d'AllemagneBorussia Dortmund | 2 | 1 | 80 | 6,90 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ligue des ChampionsBorussia Dortmund | 3 | 0 | 37 | 6,85 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)Borussia Dortmund | 5 | 5 | 362 | 6,94 | — | 0 | 1 | 0 |
| Totale | 42 | 33 | 2913 | 1 | 5 | 3 | 0 |
| Competizione | PG | Tit. | Min. | Voto | G | A | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BundesligaBorussia Dortmund | 30 | 29 | 2337 | 7,16 | — | 9 | 5 | 1 |
| Ligue des ChampionsBorussia Dortmund | 13 | 11 | 916 | 7,18 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ligue des NationsGermania | 7 | 6 | 491 | 7,13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d'AllemagneBorussia Dortmund | 2 | 2 | 210 | 8,00 | — | 2 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropeGermania | 1 | 1 | 66 | 7,20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EuroGermania | 1 | 0 | 45 | 7,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxGermania | 3 | 1 | 143 | 8,70 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 54 | 49 | 4065 | 1 | 13 | 8 | 1 |
PG: partite giocate · Tit.: da titolare · G: gol · A: assist · CG / CR: cartellini. Il totale conta solo le partite ufficiali.