Myles Lewis-Skelly: prossime partite in TV e statistiche in Italia
Myles Lewis-Skelly gioca nel Arsenal. Prossima partita: Aston Villa - Arsenal, il su Sky Sport, NOW.
i
Queste sono le partite del suo club e, se del caso, della sua nazionale. Myles Lewis-Skelly puรฒ esserci, ma la formazione viene annunciata dall'allenatore poco prima del fischio d'inizio: titolare, in panchina o assente, nulla รจ deciso prima della distinta.| Squadra | Ruolo | Etร |
|---|---|---|
| Difensore | 19 |
Nome completo : Myles Anthony Lewis-Skelly
Profilo
- Nato il
- 26 settembre 200619 anni
- Luogo di nascita
- LondonEngland
- Nazionalitร
- England
- Altezza
- 178 cm
- Peso
- 72 kg
Prossime partite di Myles Lewis-Skelly
Le prossime 3 partite di Arsenal.
-
lunedรฌ 31 agosto 2026
Aston VillaAston Villa-ArsenalArsenal
Premier League80%
โถ Guarda in diretta
Scheda partitaCanali per paese, info partita, link, ecc.
-
domenica 6 settembre 2026
ArsenalArsenal-ChelseaChelsea
Premier League80%
โถ Guarda in diretta
Scheda partitaCanali per paese, info partita, link, ecc.
-
martedรฌ 8 settembre 2026
IpswichIpswich-ArsenalArsenal
League Cup
Ultime partite di Myles Lewis-Skelly
Le ultime 3 partite di Arsenal.
-
mercoledรฌ 12 agosto 2026
- 1-14-3 t.a.b.
ArsenalArsenal-ComoComo
Amichevoli di clubFinita -
domenica 16 agosto 2026
- 3-0
ArsenalArsenal-Manchester CityManchester City
Community ShieldFinita -
venerdรฌ 21 agosto 2026
- 3-0
ArsenalArsenal-CoventryCoventry
Premier LeagueFinita
Statistiche di Myles Lewis-Skelly per competizione
| Competizione | PG | Tit. | Min. | Voto | G | A | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueArsenal | 20 | 5 | 722 | 6,64 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Ligue des ChampionsArsenal | 10 | 8 | 700 | 6,99 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| League CupArsenal | 3 | 3 | 270 | 7,37 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| FA CupArsenal | 3 | 3 | 240 | 6,50 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| UEFA U19 Championship - QualificationEngland U19 | 3 | 2 | 199 | โ | 0 | โ | 1 | 0 |
| Emirates CupArsenal | 1 | 1 | โ | โ | โ | โ | 0 | 0 |
| Matchs amicauxInghilterra | 2 | 1 | 98 | 6,65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)Arsenal | 1 | 1 | โ | โ | โ | โ | 0 | 0 |
| Totale | 40 | 22 | 2131 | 0 | 4 | 7 | 0 |
| Competizione | PG | Tit. | Min. | Voto | G | A | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Premier LeagueArsenal | 23 | 15 | 1370 | 6,78 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Ligue des ChampionsArsenal | 13 | 11 | 566 | 6,90 | โ | 1 | 2 | 0 |
| Emirates CupArsenal | 13 | 11 | 566 | 6,90 | โ | 1 | 2 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropeInghilterra | 4 | 4 | 348 | 7,20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| League CupArsenal | 5 | 3 | 279 | 6,58 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FA CupArsenal | 1 | 1 | 90 | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| EFL TrophyArsenal U21 | 1 | 1 | 90 | 6,70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Premier League 2 Division OneArsenal U21 | 5 | 2 | 68 | 6,90 | โ | 0 | 1 | 0 |
| Totale | 65 | 48 | 3377 | 2 | 2 | 9 | 2 |
PG: partite giocate ยท Tit.: da titolare ยท G: gol ยท A: assist ยท CG / CR: cartellini. Il totale conta solo le partite ufficiali.