Merih Demiral: prossime partite in TV e statistiche in Italia
Merih Demiral gioca nel Al-Ahli Jeddah e Turchia. Prossima partita: Al Kholood - Al-Ahli Jeddah, il ; l’emittente non è ancora confermata.
i
Queste sono le partite del suo club e, se del caso, della sua nazionale. Merih Demiral può esserci, ma la formazione viene annunciata dall'allenatore poco prima del fischio d'inizio: titolare, in panchina o assente, nulla è deciso prima della distinta.| Squadra | Nazionale | Ruolo | Età |
|---|---|---|---|
| Difensore | 27 |
Profilo
- Nato il
- 5 marzo 199827 anni
- Luogo di nascita
- KocaeliTürkiye
- Nazionalità
- Türkiye
- Altezza
- 190 cm
- Peso
- 86 kg
Prossime partite di Merih Demiral
Le prossime 3 partite di Al-Ahli Jeddah.
-
sabato 29 agosto 2026
Al KholoodAl Kholood-Al-Ahli JeddahAl-Ahli Jeddah
Saudi Pro League-
martedì 1 settembre 2026
Al-HilalAl-Hilal-Al-Ahli JeddahAl-Ahli Jeddah
Saudi Pro League-
venerdì 4 settembre 2026
Al-Ahli JeddahAl-Ahli Jeddah-Al RiyadhAl Riyadh
Saudi Pro League
Ultime partite di Merih Demiral
Le ultime 3 partite di Al-Ahli Jeddah.
-
venerdì 26 giugno 2026
- 3-2
TurchiaTurchia-Stati UnitiStati Uniti
MondialiFinita -
giovedì 13 agosto 2026
- 0-1
Al DiriyahAl Diriyah-Al-Ahli JeddahAl-Ahli Jeddah
Saudi Pro LeagueFinita -
sabato 22 agosto 2026
- 4-0
Al-Ahli JeddahAl-Ahli Jeddah-AbhaAbha
Saudi Pro LeagueFinita
Statistiche di Merih Demiral per competizione
| Competizione | PG | Tit. | Min. | Voto | G | A | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro LeagueAl-Ahli Jeddah | 20 | 20 | 1556 | 7,01 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| AFC Champions League EliteAl-Ahli Jeddah | 6 | 5 | 403 | 6,80 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| King's CupAl-Ahli Jeddah | 3 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Super CupAl-Ahli Jeddah | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| FIFA Intercontinental CupAl-Ahli Jeddah | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxTurchia | 2 | 2 | 180 | 7,15 | — | 0 | 1 | 0 |
| Totale | 32 | 25 | 1959 | 2 | 0 | 7 | 0 |
| Competizione | PG | Tit. | Min. | Voto | G | A | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro LeagueAl-Ahli Jeddah | 30 | 29 | 2614 | 7,07 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| AFC Champions League EliteAl-Ahli Jeddah | 12 | 12 | 1013 | 7,20 | — | 1 | 2 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropeTurchia | 6 | 6 | 482 | 7,20 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Ligue des NationsTurchia | 5 | 5 | 450 | 7,16 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| EuroTurchia | 4 | 2 | 206 | 7,70 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| King's CupAl-Ahli Jeddah | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Saudi Super CupAl-Ahli Jeddah | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxTurchia | 1 | 1 | 29 | 6,90 | — | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 59 | 54 | 4765 | 5 | 3 | 12 | 1 |
PG: partite giocate · Tit.: da titolare · G: gol · A: assist · CG / CR: cartellini. Il totale conta solo le partite ufficiali.