João Félix: prossime partite in TV e statistiche in Italia
João Félix gioca nel Al-Nassr e Portogallo. Prossima partita: Al-Nassr - Al Taawon, il su One Football.
i
Queste sono le partite del suo club e, se del caso, della sua nazionale. João Félix può esserci, ma la formazione viene annunciata dall'allenatore poco prima del fischio d'inizio: titolare, in panchina o assente, nulla è deciso prima della distinta.| Squadra | Nazionale | Ruolo | Età |
|---|---|---|---|
| Attaccante | 26 |
Profilo
- Nato il
- 10 novembre 199926 anni
- Luogo di nascita
- ViseuPortugal
- Nazionalità
- Portugal
- Altezza
- 181 cm
- Peso
- 70 kg
Prossime partite di João Félix
Le prossime 3 partite di Al-Nassr.
-
venerdì 28 agosto 2026
Al-NassrAl-Nassr-Al TaawonAl Taawon
Saudi Pro League80%
▶ Guarda in diretta-
sabato 5 settembre 2026
Al-IttihadAl-Ittihad-Al-NassrAl-Nassr
Saudi Pro League-
mercoledì 9 settembre 2026
Al-NassrAl-Nassr-AbhaAbha
Saudi Pro League
Ultime partite di João Félix
Le ultime 3 partite di Al-Nassr.
-
sabato 15 agosto 2026
- 3-0
Al-NassrAl-Nassr-Al-FatehAl-Fateh
Saudi Pro LeagueFinita -
venerdì 21 agosto 2026
- 0-4
Al RiyadhAl Riyadh-Al-NassrAl-Nassr
Saudi Pro LeagueFinita -
martedì 25 agosto 2026
- 2-3
Al-EttifaqAl-Ettifaq-Al-NassrAl-Nassr
Saudi Pro LeagueFinita
Statistiche di João Félix per competizione
| Competizione | PG | Tit. | Min. | Voto | G | A | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Saudi Pro LeagueAl-Nassr | 32 | 32 | 2818 | 7,74 | 20 | 13 | 6 | 0 |
| AFC Champions League TwoAl-Nassr | 6 | 5 | 360 | 7,35 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| King's CupAl-Nassr | 2 | — | — | — | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Saudi Super CupAl-Nassr | 2 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 42 | 37 | 3178 | 26 | 16 | 6 | 0 |
| Competizione | PG | Tit. | Min. | Voto | G | A | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Serie AAC Milan | 15 | 11 | 767 | 6,93 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Premier LeagueChelsea | 12 | 7 | 382 | 6,79 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Ligue Europa ConferenceChelsea | 5 | 4 | 328 | 7,68 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropePortogallo | 5 | 2 | 192 | 7,32 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Ligue des ChampionsAC Milan | 2 | 2 | 180 | 7,30 | — | 0 | 1 | 0 |
| Saudi Super CupAl-Nassr | 2 | 2 | 178 | 8,10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| League CupChelsea | 2 | 2 | 166 | 7,45 | — | 1 | 2 | 0 |
| Ligue des NationsPortogallo | 4 | 2 | 124 | 7,27 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| EuroPortogallo | 2 | 1 | 105 | 6,45 | — | 0 | 0 | 0 |
| FA CupChelsea | 1 | 1 | 90 | 9,20 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe d'ItalieAC Milan | 3 | 2 | 45 | 6,55 | — | 0 | 0 | 0 |
| Supercoupe d'EspagneBarcellona | 2 | — | — | — | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxPortogallo | 3 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 55 | 36 | 2557 | 15 | 4 | 9 | 0 |
PG: partite giocate · Tit.: da titolare · G: gol · A: assist · CG / CR: cartellini. Il totale conta solo le partite ufficiali.