Gustavo Assunção: prossime partite in TV e statistiche in Italia
Nessuna partita in programma per Gustavo Assunção al momento.
| Squadra | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Centrocampista | 25 |
Profilo
- Nato il
- 30 marzo 200025 anni
- Luogo di nascita
- São PauloBrazil
- Nazionalità
- Brazil
- Altezza
- 178 cm
- Peso
- 68 kg
Ultime partite di Gustavo Assunção
Le ultime 3 partite di Apollon Limassol.
-
martedì 28 luglio 2026
- 3-0
Apollon LimassolApollon Limassol-DilaDila
Conference LeagueFinita -
mercoledì 5 agosto 2026
- 0-1
BrannBrann-Apollon LimassolApollon Limassol
Conference LeagueFinita -
martedì 11 agosto 2026
- 2-4
Apollon LimassolApollon Limassol-BrannBrann
Conference LeagueFinita
Statistiche di Gustavo Assunção per competizione
| Competizione | PG | Tit. | Min. | Voto | G | A | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaAVS | 10 | 8 | 688 | 6,66 | — | 0 | 4 | 0 |
| 1. DivisionApollon Limassol | 6 | 5 | 283 | 6,85 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Coupe du PortugalAVS | 2 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| CupApollon Limassol | 3 | — | — | — | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Totale | 21 | 13 | 971 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Competizione | PG | Tit. | Min. | Voto | G | A | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaAVS | 25 | 23 | 1761 | 6,62 | 4 | 0 | 14 | 1 |
| Coupe du PortugalAVS | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Totale | 26 | 23 | 1761 | 4 | 0 | 14 | 2 |
PG: partite giocate · Tit.: da titolare · G: gol · A: assist · CG / CR: cartellini. Il totale conta solo le partite ufficiali.