Daniel Figueira: prossime partite in TV e statistiche in Italia
Nessuna partita in programma per Daniel Figueira al momento.
| Squadra | Ruolo | Etร |
|---|---|---|
| Portiere | 27 |
Profilo
- Nato il
- 20 luglio 199827 anni
- Luogo di nascita
- VizelaPortugal
- Nazionalitร
- Portugal
- Altezza
- 189 cm
- Peso
- 83 kg
Ultime partite di Daniel Figueira
Le ultime 3 partite di FC Noah.
-
giovedรฌ 30 luglio 2026
- 2-1
FC NoahFC Noah-ZimbruZimbru
Conference LeagueFinita -
giovedรฌ 6 agosto 2026
- 2-2
FC NoahFC Noah-FC SionFC Sion
Conference LeagueFinita -
giovedรฌ 13 agosto 2026
- 2-1
FC SionFC Sion-FC NoahFC Noah
Conference LeagueFinita
Statistiche di Daniel Figueira per competizione
| Competizione | PG | Tit. | Min. | Voto | G | A | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaGil Vicente | 9 | 8 | 750 | 6,83 | โ | 0 | 2 | 0 |
| Coupe du PortugalGil Vicente | 1 | โ | โ | โ | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)Estoril | 3 | 2 | 90 | 6,30 | โ | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 10 | 8 | 750 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Competizione | PG | Tit. | Min. | Voto | G | A | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segunda LigaLeixoes | 4 | 4 | 360 | 6,75 | โ | 0 | 0 | 0 |
| Primeira LigaEstoril | 1 | 1 | 90 | 6,30 | โ | 0 | 0 | 0 |
| Primeira LigaGil Vicente | 3 | 2 | 90 | 6,30 | โ | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 8 | 7 | 540 | โ | 0 | 0 | 0 |
PG: partite giocate ยท Tit.: da titolare ยท G: gol ยท A: assist ยท CG / CR: cartellini. Il totale conta solo le partite ufficiali.