António Silva: prossime partite in TV e statistiche in Italia
António Silva gioca nel Bournemouth. Prossima partita: Bournemouth - Everton, il su Sky Sport, NOW.
i
Queste sono le partite del suo club e, se del caso, della sua nazionale. António Silva può esserci, ma la formazione viene annunciata dall'allenatore poco prima del fischio d'inizio: titolare, in panchina o assente, nulla è deciso prima della distinta.| Squadra | Ruolo | Età |
|---|---|---|
| Difensore | 22 |
Profilo
- Nato il
- 30 ottobre 200322 anni
- Luogo di nascita
- ViseuPortugal
- Nazionalità
- Portugal
- Altezza
- 187 cm
- Peso
- 82 kg
Prossime partite di António Silva
Le prossime 3 partite di Bournemouth.
-
sabato 29 agosto 2026
BournemouthBournemouth-EvertonEverton
Premier League80%
▶ Guarda in diretta
Scheda partitaCanali per paese, info partita, link, ecc.
-
sabato 5 settembre 2026
NewcastleNewcastle-BournemouthBournemouth
Premier League80%
▶ Guarda in diretta
Scheda partitaCanali per paese, info partita, link, ecc.
-
martedì 8 settembre 2026
BournemouthBournemouth-LincolnLincoln
League Cup
Ultime partite di António Silva
Le ultime 3 partite di Bournemouth.
-
sabato 8 agosto 2026
- 2-2
Real BetisReal Betis-BournemouthBournemouth
Amichevoli di clubFinita -
sabato 15 agosto 2026
- 2-1
FSV Mainz 05FSV Mainz 05-BournemouthBournemouth
Amichevoli di clubFinita -
domenica 23 agosto 2026
- 2-1
Manchester CityManchester City-BournemouthBournemouth
Premier LeagueFinita
Statistiche di António Silva per competizione
| Competizione | PG | Tit. | Min. | Voto | G | A | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaBenfica | 25 | 22 | 1866 | 7,21 | — | 2 | 6 | 0 |
| Ligue des ChampionsBenfica | 10 | 8 | 718 | 7,12 | — | 0 | 2 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsBenfica | 4 | 4 | 386 | 7,45 | — | 0 | 1 | 0 |
| Coupe du PortugalBenfica | 4 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaBenfica | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Supertaca de PortugalBenfica | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Matchs amicaux (clubs)Benfica | 4 | 4 | 386 | 7,45 | — | 0 | 1 | 0 |
| Totale | 45 | 34 | 2970 | 0 | 2 | 10 | 0 |
| Competizione | PG | Tit. | Min. | Voto | G | A | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Supertaca de PortugalBenfica | 30 | 28 | 2515 | 7,18 | 3 | — | 4 | 0 |
| Primeira LigaBenfica | 23 | 22 | 2036 | 7,11 | 1 | 2 | 3 | 0 |
| Ligue des ChampionsBenfica | 9 | 8 | 730 | 6,82 | — | 0 | 2 | 0 |
| Ligue des NationsPortogallo | 4 | 3 | 283 | 6,90 | — | 0 | 0 | 0 |
| EuroPortogallo | 2 | 2 | 79 | 6,20 | — | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropePortogallo | 1 | 0 | 9 | 6,30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalBenfica | 7 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaBenfica | 3 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxPortogallo | 4 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 79 | 63 | 5652 | 5 | 2 | 9 | 0 |
PG: partite giocate · Tit.: da titolare · G: gol · A: assist · CG / CR: cartellini. Il totale conta solo le partite ufficiali.