Andreas Schjelderup: prossime partite in TV e statistiche in Italia
Andreas Schjelderup gioca nel Benfica e Norvegia. Prossima partita: Benfica - Estoril, il ; l’emittente non è ancora confermata.
i
Queste sono le partite del suo club e, se del caso, della sua nazionale. Andreas Schjelderup può esserci, ma la formazione viene annunciata dall'allenatore poco prima del fischio d'inizio: titolare, in panchina o assente, nulla è deciso prima della distinta.| Squadra | Nazionale | Ruolo | Età |
|---|---|---|---|
| Attaccante | 21 |
Nome completo : Andreas Rædergård Schjelderup
Profilo
- Nato il
- 1 giugno 200421 anni
- Luogo di nascita
- BodøNorway
- Nazionalità
- Norway
- Altezza
- 176 cm
- Peso
- 73 kg
Prossime partite di Andreas Schjelderup
Le prossime 3 partite di Benfica.
-
lunedì 31 agosto 2026
BenficaBenfica-EstorilEstoril
Primeira Liga-
domenica 6 settembre 2026
MaritimoMaritimo-BenficaBenfica
Primeira Liga-
mercoledì 9 settembre 2026
MoreirenseMoreirense-BenficaBenfica
Primeira Liga80%
▶ Guarda in diretta
Ultime partite di Andreas Schjelderup
Le ultime 3 partite di Benfica.
-
lunedì 17 agosto 2026
- 0-7
Casa PiaCasa Pia-BenficaBenfica
Primeira LigaFinita -
giovedì 20 agosto 2026
- 3-1
BenficaBenfica-AGF AarhusAGF Aarhus
Europa LeagueFinita -
giovedì 27 agosto 2026
- 1-3
AGF AarhusAGF Aarhus-BenficaBenfica
Europa LeagueFinita
Statistiche di Andreas Schjelderup per competizione
| Competizione | PG | Tit. | Min. | Voto | G | A | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaBenfica | 28 | 24 | 1732 | 7,32 | 7 | 5 | 2 | 0 |
| Ligue des ChampionsBenfica | 10 | 8 | 565 | 7,38 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Coupe du Monde des ClubsBenfica | 3 | 2 | 128 | 7,03 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalBenfica | 4 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaBenfica | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| UEFA U21 Championship - QualificationNorway U21 | 8 | — | — | — | 7 | 0 | 2 | 0 |
| Matchs amicauxNorvegia | 1 | 1 | 81 | 8,30 | — | 1 | 0 | 0 |
| Totale | 54 | 34 | 2425 | 18 | 6 | 5 | 0 |
| Competizione | PG | Tit. | Min. | Voto | G | A | CG | CR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Primeira LigaBenfica | 20 | 11 | 527 | 6,72 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| Ligue des ChampionsBenfica | 7 | 6 | 414 | 6,69 | — | 0 | 0 | 0 |
| World Cup - Qualification EuropeNorvegia | 5 | 2 | 167 | 6,85 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Coupe du PortugalBenfica | 7 | — | — | — | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Taça da LigaBenfica | 3 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxNorvegia | 1 | — | — | — | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Matchs amicauxNorway U21 | 1 | — | — | — | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Totale | 42 | 19 | 1108 | 4 | 4 | 0 | 0 |
PG: partite giocate · Tit.: da titolare · G: gol · A: assist · CG / CR: cartellini. Il totale conta solo le partite ufficiali.